- Maitre Truffout Czekolada Nadziewana :Cytrynowa, Miętowa, Malinowa, Truskawkowa
Czekolada Nadziewana Cytrynowa
Ciemna czekolada (kakao: co najmniej 50%) z kremowym nadzieniem o smaku cytryny 50%.
Waga: 100 g
Wartości odżywcze | 100 gramów |
energia | 1940 kJ |
energia | 463 kcal |
tłuszcz | 22 gramy |
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 13 gramów |
węglowodany | 61 gramów |
z których cukrów | 57 gramów |
białko | 3,50 g |
Błonnik | 4,10 g |
Sól (= sód x 2,5) | 0,07 g |
Czekolada Nadziewana Miętowa
Ciemna czekolada (kakao: co najmniej 50%) z kremowym nadzieniem o smaku miętowym 50%.
Wartości odżywcze | 100 gramów |
energia | 1949 kJ |
energia | 466 kcal |
tłuszcz | 22 gramy |
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 13 gramów |
węglowodany | 61 gramów |
z których cukrów | 58 gramów |
białko | 3,60 g |
Błonnik | 4,50 g |
Sól (= sód x 2,5) | 0,07 g |
Czekolada Nadziewana Malinowa
Ciemna czekolada (kakao: co najmniej 50%) z kremowym nadzieniem o smaku malinowym 50%
Waga: 100 g
Składniki: Fondant (cukier, syrop glukozowy, woda), cukier, miazga kakaowa, tłuszcze roślinne (palma, masło shea; w różnych proporcjach), masło kakaowe, substancja utrzymująca wilgoć: E420; niskotłuszczowe kakao w proszku, proszek malinowy 1,6% (maltodekstryna, koncentrat soku malinowego, naturalny aromat malinowy), odtłuszczone MLEKO w proszku, słodka serwatka w proszku (z MLEKA), regulator kwasowości: E330; Konserwant: E202; Emulgatory: E322 (SOJA), E476; naturalny smak malinowy, aromat.
Wartości odżywcze | 100 gramów |
energia | 1918 kJ |
energia | 458 kcal |
tłuszcz | 21 gramów |
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 13 gramów |
węglowodany | 62 gramy |
z których cukrów | 58 gramów |
białko | 3,10 g |
Błonnik | 4,50 g |
Czekolada Nadziewana Truskawkowa
Ciemna czekolada (kakao: co najmniej 50%) z kremowym nadzieniem o smaku truskawkowym 50%.
Waga: 100 g
Wartości odżywcze | 100 gramów |
energia | 1918 kJ |
energia | 458 kcal |
tłuszcz | 21 gramów |
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 13 gramów |
węglowodany | 62 gramy |
z których cukrów | 58 gramów |
białko | 3,10 g |
Błonnik | 4,50 g |
Sól (= sód x 2,5) | 0,04 g |
Zestaw zawiera: 4 x 100 g