- Snackline: Mini Precle Solone, Paluszki Solone Dwupak, Cracker Mix Krakersy, Krakersy Solone
Mini Precle Solone
Mini Precle Solone to prawdziwa petarda smakowa, która rozprawi się z Twoim głodem w ekspresowym tempie! Zanurz się w krainie intensywnych doznań smakowych, gdzie chrupiące precle spotykają się z perfekcyjną dawką soli.
Waga: 300 g
| Wartości odżywcze | 100 gramów |
| energia | 1643 kJ |
| energia | 389 kcal |
| tłuszcz | 5,40g |
| w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 2,10 g |
| węglowodany | 71 gramów |
| z których cukrów | <0,50g |
| białko | 12 gramów |
| Błonnik | 4,30 g |
| Sól (= sód x 2,5) | 4,50 g |
Paluszki Extra Cienkie.
Propozycja dla miłośników tradycyjnych przekąsek. Paluszki są cienkie, dobrze wypieczone i wyjątkowo chrupiące. Po prostu nie można przestać chrupać!
Waga: 200 g
| Wartości odżywcze | 100 gramów |
| energia | 1601 kJ |
| energia | 378 kcal |
| tłuszcz | 3,10 g |
| w tym: nasycone kwasy tłuszczowe | 0,30 g |
| węglowodany | 73 g |
| z których cukrów | 0,70 g |
| białko | 12 g |
Cracker Mix Krakersy
Czy to na następną imprezę, w podróży czy na piłkę nożną, Snackline Cracker Mix jest odpowiedni na każdą okazję.
Mix krakersów w pudełku.Solone.Chrupiące.Doskonałe.
Waga: 350 g
| Wartości odżywcze | 100 gramów |
| energia | 2058 kJ |
| energia | 492 kcal |
| tłuszcz | 24 gramy |
| w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 10 gramów |
| węglowodany | 61 gramów |
| z których cukrów | 9,30 g |
| białko | 6,70 g |
| Błonnik | 2,40 g |
| Sól (= sód x 2,5) | 2,60 g |
Krakersy Solone
Krakersy Solone to klasyczna przekąska, wyróżniająca się delikatnym smakiem i wyjątkową kruchością.
Stanowią doskonałą propozycję dla tych, którzy uwielbiają chrupiącą przyjemność.
Mogą także stać się podstawą do przygotowania wyśmienitych kanapek.
Świetnie pasują jako pieczywo serwowane do zup czy sałatek.
| Wartości odżywcze | 100 gramów |
| energia | 1956 kJ |
| energia | 466 kcal |
| tłuszcz | 19 gramów |
| w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 9,10 g |
| węglowodany | 65 gramów |
| z których cukrów | 5,90 g |
| białko | 7,60 g |
| Błonnik | 2,40 g |
| Sól (= sód x 2,5) | 3,30 g |













